2026-10-11 – Pretty sure this was a template or testing page. It can probably be deleted
Winter 2019 Tournament
Final – Thursday 22nd August
| Time | Team | Score | Team |
|---|
| 7:15 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
| 7:45 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
| 8:15 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
Semi Final – Thursday 15th August
| Time | Team | Score | Team |
|---|
| 7:15 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
| 7:45 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
| 8:15 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
Round-Robin Results
| Rank | Team | Played | Wins (3) | Draws (2) | Losses (1) | NoShow (0) | Points |
|---|
| 1 | Team 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Team 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Team 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Team 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Team 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Team 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round 4 – Thursday 8th August
| Time | Team | Score | Team |
|---|
| 7:15 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
| 7:45 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
| 8:15 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
Round 3 – Thursday 1st August
| Time | Team | Score | Team |
|---|
| 7:15 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
| 7:45 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
| 8:15 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
Round 2 – Thursday 25th July
| Time | Team | Score | Team |
|---|
| 7:15 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
| 7:45 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
| 8:15 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
Round 1 – Thursday 18th July
| Time | Team | Score | Team |
|---|
| 7:15 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
| 7:45 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
| 8:15 | Team ??? | 00 – 00 | Team ??? |
Test area
Don’t modify anything above the line
How it should be (unmodified)
| Team | score | Team |
|---|
| BugLife | 28 – 22 | MADD as EVER |
| Team MeMe | 25 – 24 | MADD as EVER |
| Six-O | 10 – 26 (DW) | Whio |
changing the colalign
| Team | score | Team |
|---|
| BugLife | 28 – 22 | MADD as EVER |
| Team MeMe | 25 – 24 | MADD as EVER |
| Six-O | 10 – 26 (DW) | Whio |
Colwidth fail
Team
| BugLife | (DW) 36 – 27 | Six-O |
| Whio | (DW) 23 – 24 | Team MeMe |
| MADD as EVER | (DW) 23 – 24 | Squid Squad |
| Team MeMe | NO-SHOW – NO-SHOW | Squid Squad |